玉林師范學院教學實驗設(shè)備及實驗室建設(shè)項目(GXZC2019-G1-26275-GSZB)公開招標公告
發(fā)布時間:
2019-08-27 00:00
瀏覽量:
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》、《政府采購進口產(chǎn)品管理辦法》等規(guī)定,經(jīng)財政部門批準的政府采購計劃(編號:201908190043、201908190069)批準,現(xiàn)就玉林師范學院教學實驗設(shè)備及實驗室建設(shè)項目進行公開招標采購,歡迎符合條件的供應(yīng)商前來投標:
一、項目名稱:玉林師范學院教學實驗設(shè)備及實驗室建設(shè)項目
二、項目編號:GXZC2019-G1-26275-GSZB
三、采購項目的名稱、數(shù)量、簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹:
A分標:物理與電信工程實驗教學中心改造項目
| 項號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 
| 1 | 數(shù)字示波器 | 20 | 臺 | 
| 2 | 信號發(fā)生器 | 10 | 臺 | 
| 3 | 單擺自由落體實驗儀 | 22 | 臺 | 
| 4 | 電子天平 | 15 | 臺 | 
| 5 | 機械秒表 | 60 | 只 | 
| 6 | 密立根油滴實驗儀 | 3 | 套 | 
| 7 | 光速測量儀 | 2 | 臺 | 
| 8 | PN結(jié)特性測量儀 | 3 | 套 | 
| 9 | 光電效應(yīng)測試儀 | 3 | 臺 | 
| 10 | 特斯拉計 | 5 | 套 | 
| 11 | 黑體輻射 | 2 | 臺 | 
| 12 | 夫蘭克-赫茲實驗儀 | 3 | 套 | 
| 13 | 光學平臺 | 20 | 套 | 
| 14 | 液晶電光效應(yīng)實驗儀 | 2 | 套 | 
| 15 | 數(shù)字交流毫伏表 | 20 | 臺 | 
| 16 | 平口鉗套裝 | 2 | 套 | 
| 17 | 刀具套裝 | 2 | 套 | 
| 18 | 液壓油 | 3 | 桶 | 
| 19 | 巨磁阻效應(yīng)實驗儀 | 2 | 臺 | 
| 20 | 金屬逸出功綜合測定儀 | 2 | 臺 | 
| 21 | 電光調(diào)制實驗儀 | 2 | 套 | 
| 22 | 聲光調(diào)制實驗儀 | 2 | 套 | 
| 23 | 磁光調(diào)制實驗儀 | 2 | 套 | 
| 24 | 光纖激光器綜合實驗儀 | 2 | 套 | 
| 25 | 激光光束質(zhì)量分析與參數(shù)測量實驗系統(tǒng) | 2 | 套 | 
| 26 | 半導體激光器綜合實驗系統(tǒng) | 2 | 套 | 
| 27 | 微波光學綜合實驗儀 | 2 | 臺 | 
| 28 | 臺式電腦一體機 | 10 | 臺 | 
| 29 | 3D打印機 | 2 | 臺 | 
| 30 | 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化路測采集軟件 | 5 | 套 | 
| 31 | LTE測試終端 | 40 | 套 | 
| 32 | LTE路測手機trace數(shù)據(jù)驅(qū)動軟件 | 5 | 套 | 
| 33 | 路測配套硬件GPS(另含USB-Hub、加密狗) | 5 | 套 | 
| 34 | LTE移動通網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化學生端數(shù)據(jù)分析軟件 | 20 | 套 | 
| 35 | 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化仿真場景體驗系統(tǒng) | 1 | 套 | 
| 36 | 精密裁板機 | 1 | 臺 | 
| 37 | 全自動換刀鉆銑雕一體機 | 1 | 臺 | 
| 38 | 金屬過孔機 | 1 | 臺 | 
| 39 | 激光打印機 | 12 | 臺 | 
| 40 | 熱轉(zhuǎn)印機 | 4 | 臺 | 
| 41 | 高精度微型鉆床 | 4 | 臺 | 
| 42 | 沉錫機 | 1 | 臺 | 
| 43 | 可編程直流電子負載 | 1 | 臺 | 
| 44 | 可調(diào)穩(wěn)壓直流電源 | 1 | 臺 | 
| 45 | 可調(diào)穩(wěn)壓直流電源 | 2 | 臺 | 
| 46 | FLUKE臺式數(shù)字多用表 | 1 | 臺 | 
| 47 | 優(yōu)利德牌數(shù)字熒光示波器 | 6 | 臺 | 
| 48 | PCB熱轉(zhuǎn)印機 | 
 | 
 | 
廣西國盛招標有限公司
2019年8月27日
 
             
                        